WAREHOUSE FOR RENT IN FARIDABAD

TYPE OF PROPERTY | WAREHOUSE ON RENT |
LOCATION | SIKRI MATHURA ROAD FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 50,000 SQ. FT. |
FEATURES | DOCK WITH ALL LICENCES |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 25 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | WAREHOUSE ON RENT |
LOCATION | SIKRI MATHURA ROAD FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 90,000 SQ. FT. |
FEATURES | DOCK WITH ALL LICENCES |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 25 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | WAREHOUSE ON RENT |
LOCATION | PIYALA FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 30,000 SQ. FT. |
FEATURES | ALL LICENCES |
STATUS | UNDER CONSTRUCTION |
DEMAND | 15 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | WAREHOUSE STOCK YARDS ON RENT |
LOCATION | PIYALA FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 2 LAKH SQ. FT. |
FEATURES | DOCK & PRIME LOCATION |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 18 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | WAREHOUSE ON RENT |
LOCATION | IMT FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 50,000 SQ. FT. |
FEATURES | WITH ALL LICENCES |
STATUS | UNDER CONSTRUCTION |
DEMAND | 30 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | WAREHOUSE ON RENT |
LOCATION | IMT FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 40,000 SQ. FT. |
FEATURES | WITH ALL LICENCES |
STATUS | UNDER CONSTRUCTION |
DEMAND | 30 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | WAREHOUSE ON RENT |
LOCATION | SECTOR-31 FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 30,000 SQ. FT. |
FEATURES | DOCK WITH ALL LICENCES |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 30 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | WAREHOUSE ON RENT |
LOCATION | SECTOR-28 FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 20,000 SQ. FT. |
FEATURES | PRIME LOCATION |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 30 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | WAREHOUSE ON RENT |
LOCATION | SECTOR -6 MATHURA ROAD FBD |
BUILD UP AREA | 30,000 SQ. FT. |
FEATURES | PRIME LOCATION |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 30 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | WAREHOUSE ON RENT |
LOCATION | BALLABGARH MATHURA ROAD FBD |
BUILD UP AREA | 25,000 SQ. FT. |
FEATURES | DOCK & PRIME LOCATION |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 25 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | WAREHOUSE ON RENT |
LOCATION | SECTOR-25 FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 70,000 SQ. FT. |
FEATURES | PRIME LOCATION |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 25 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | WAREHOUSE ON RENT |
LOCATION | SECTOR-24 FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 50,000 SQ. FT. |
FEATURES | PRIME LOCATION |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 25 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | WAREHOUSE ON RENT |
LOCATION | SECTOR-25 FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 10,000 SQ. FT. |
FEATURES | PRIME LOCATION |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 25 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | WAREHOUSE ON RENT |
LOCATION | SECTOR-24 FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 30,000 SQ. FT. |
FEATURES | PRIME LOCATION |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 25 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | WAREHOUSE ON RENT |
LOCATION | SECTOR-58 FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 30,000 SQ. FT. |
FEATURES | PRIME LOCATION |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 25 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | WAREHOUSE ON RENT |
LOCATION | SECTOR-37 FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 50,000 SQ. FT. |
FEATURES | PRIME LOCATION |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 25 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | WAREHOUSE ON RENT |
LOCATION | SECTOR-57 FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 20,000 SQ. FT. |
FEATURES | PRIME LOCATION |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 25 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | WAREHOUSE ON RENT |
LOCATION | SECTOR-59 FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 40,000 SQ. FT. |
FEATURES | PRIME LOCATION |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 25 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | WAREHOUSE ON RENT |
LOCATION | SIKRI FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 35,000 SQ. FT. |
FEATURES | PRIME LOCATION |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 20 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | WAREHOUSE ON RENT |
LOCATION | SIKRI FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 50,000 SQ. FT. |
FEATURES | PRIME LOCATION |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 18 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | WAREHOUSE ON RENT |
LOCATION | PRITHLA FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 70,000 SQ. FT. |
FEATURES | PRIME LOCATION |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 23 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | WAREHOUSE ON RENT |
LOCATION | PRITHLA FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 60,000 SQ. FT. |
FEATURES | PRIME LOCATION |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 22 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | WAREHOUSE ON RENT |
LOCATION | KARTRPUR FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 60,000 SQ. FT. |
FEATURES | PRIME LOCATION |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 23 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | WAREHOUSE ON RENT |
LOCATION | KARTRPUR FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 55,000 SQ. FT. |
FEATURES | PRIME LOCATION |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 21 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | WAREHOUSE ON RENT |
LOCATION | DABUA-PALI FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 25,000 SQ. FT. |
FEATURES | PRIME LOCATION |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 15 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | WAREHOUSE ON RENT |
LOCATION | BHANKRI FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 30,000 SQ. FT. |
FEATURES | PRIME LOCATION |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 15 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | WAREHOUSE ON RENT |
LOCATION | SECTOR-20 FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 20,000 SQ. FT. |
FEATURES | PRIME LOCATION |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 25 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | WAREHOUSE ON RENT |
LOCATION | OLD FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 5,000 SQ. FT. |
FEATURES | PRIME LOCATION |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 20 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | WAREHOUSE ON RENT |
LOCATION | GREATER FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 50,000 SQ. FT. |
FEATURES | PRIME LOCATION |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 25 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | WAREHOUSE ON RENT |
LOCATION | GREATER FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 40,000 SQ. FT. |
FEATURES | PRIME LOCATION |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 25 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | WAREHOUSE ON RENT |
LOCATION | BALLABGARH FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 70,000 SQ. FT. |
FEATURES | PRIME LOCATION |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 25 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | WAREHOUSE ON RENT |
LOCATION | SECTOR-2 BYPASS FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 50,000 SQ. FT. |
FEATURES | PRIME LOCATION |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 25 RS. SQ FT |
FACTORY FOR RENT IN FARIDABAD

TYPE OF PROPERTY | FACTORY ON RENT |
LOCATION | SECTOR-24 FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 90,000 SQ. FT. |
FEATURES | WITH ALL LICENCES |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 25 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | FACTORY ON RENT |
LOCATION | SECTOR-28 FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 20,000 SQ. FT. |
FEATURES | PRIME LOCATION |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 30 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | FACTORY ON RENT |
LOCATION | IMT FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 11000 SQ. FT. |
FEATURES | ALL LICENCES |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 2 LAKH |


TYPE OF PROPERTY | FACTORY ON RENT |
LOCATION | IMT FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 5,000 SQ. FT. |
FEATURES | ALL LICENCES |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 1 LAKH |


TYPE OF PROPERTY | FACTORY ON RENT |
LOCATION | IMT FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 26000 SQ. FT. |
FEATURES | ALL LICENCES |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 5 LAKH |


TYPE OF PROPERTY | FACTORY ON RENT |
LOCATION | IMT FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 20000 SQ. FT. |
FEATURES | ALL LICENCES |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 4 LAKH |


TYPE OF PROPERTY | FACTORY ON RENT |
LOCATION | IMT FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 18000 SQ. FT. |
FEATURES | ALL LICENCES |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 5 LAKH |


TYPE OF PROPERTY | FACTORY ON RENT |
LOCATION | IMT FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 50000 SQ. FT. |
FEATURES | ALL LICENCES |
STATUS | UNDER CONSTRUCTION |
DEMAND | 15 LAKH |


TYPE OF PROPERTY | FACTORY ON RENT |
LOCATION | SECTOR-25 FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 50,000 SQ. FT. |
FEATURES | WITH ALL LICENCES |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 25 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | FACTORY ON RENT |
LOCATION | SECTOR-28 FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 30,000 SQ. FT. |
FEATURES | PRIME LOCATION |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 25 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | FACTORY ON RENT |
LOCATION | BALLABGARH MATHURA ROAD FBD |
BUILD UP AREA | 25,000 SQ. FT. |
FEATURES | DOCK & PRIME LOCATION |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 25 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | FACTORY ON RENT |
LOCATION | SECTOR -6 MATHURA ROAD FBD |
BUILD UP AREA | 30,000 SQ. FT. |
FEATURES | PRIME LOCATION |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 30 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | FACTORY ON RENT |
LOCATION | SECTOR-24 FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 20,000 SQ. FT. |
FEATURES | PRIME LOCATION |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 25 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | FACTORY ON RENT |
LOCATION | SECTOR-25 FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 70,000 SQ. FT. |
FEATURES | PRIME LOCATION |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 25 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | FACTORY ON RENT |
LOCATION | SECTOR-31 FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 1 LAKH SQ. FT. |
FEATURES | PRIME LOCATION |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 25 RS. SQ FT |


TYPE OF PROPERTY | FACTORY ON RENT |
LOCATION | SECTOR-31 FARIDABAD |
BUILD UP AREA | 30,000 SQ. FT. |
FEATURES | DOCK WITH ALL LICENCES |
STATUS | READY TO MOVE |
DEMAND | 30 RS. SQ FT |
TOP WAREHOUSING & SUPPLY CHAIN COMPANIES IN INDIA














































